Solopenyl Dye
Nombre del producto | ligeramente | concentrado |
---|---|---|
Yellow 5GL | ||
Yellow GLE | ||
Yellow ARLE 154% | ||
Orange TGLL | ||
Red 7BE | ||
Red 5BE | ||
Scarlet BNLE | ||
Violet 4BL | ||
Brwon GBL | ||
Green 4GE | ||
Blue 4GL | ||
Blue GLL | ||
Grey GLE | ||
Black FR |
Nombre del producto | ligeramente | concentrado |
---|---|---|
Yellow 5GL | ||
Yellow GLE | ||
Yellow ARLE 154% | ||
Orange TGLL | ||
Red 7BE | ||
Red 5BE | ||
Scarlet BNLE | ||
Violet 4BL | ||
Brwon GBL | ||
Green 4GE | ||
Blue 4GL | ||
Blue GLL | ||
Grey GLE | ||
Black FR |